Couleurs MGDIS | HEXA | RVB web | CMJN Print |
Bleu MGDIS * | #201747 | 32 / 23 / 71 | 100 / 100 / 7 / 56 |
Vert logotype * | #bed830 | 190 / 216 / 48 | 31 / 0 / 99 / 0 |
Bleu logotype * | #01aef0 | 1 / 174 / 240 | 69 / 14 / 0 / 0 |
Gris Bannière * (fond) | #dddddd | 221 / 221 / 211 | 0 / 0 / 0 / 20 |
Gris Texte * (fond) | #808080 | 128 / 128 / 128 | 0 / 0 / 0 / 60 |
Couleurs MGDIS Santé | HEXA | RVB web | CMJN Print |
Rouge MGDIS santé* | #ba1f4b | 186 / 31 / 75 | 20 / 99 / 62 / 7 |
Gris Texte * (fond) | #808080 | 128 / 128 / 128 | 0 / 0 / 0 / 60 |
Couleurs Intermédiaires MGDIS | HEXA | RVB web | CMJN Print |
Vert Logotype MGDIS | #bed830 | 190 / 216 / 48 | 31 / 0 / 99 / 0 |
Intermediaire | #a8d346 | 168 / 211 / 70 | -- / -- / -- / -- |
Intermediaire | #86cc69 | 134 / 204 / 105 | -- / -- / -- / -- |
Intermediaire | #60c390 | 96 / 195 / 144 | -- / -- / -- / -- |
Intermediaire | #39bbb7 | 57 / 187 / 183 | -- / -- / -- / -- |
Intermediaire | #17b3d9 | 23 / 179 / 217 | -- / -- / -- / -- |
Bleu Logotype MGDIS | #01aef0 | 1 / 174 / 240 | 69 / 14 / 0 / 0 |
Police d'écriture MGDIS : Ubuntu <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Ubuntu:300,300i,400,400i,500,500i,700,700i" rel="stylesheet"> Télécharger la poilice Ubuntu |